Πίνακας πόντων προϊόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις
Ισχύει για: Απρίλιος – Ιούνιος 2026
Η παρούσα σελίδα αφορά αποκλειστικά τους επιχειρηματικούς πελάτες της ww5 και τα μέλη Business Rewards.
Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για λογαριασμό για να δείτε αυτήν τη σελίδα.
Κατά την εγγραφή σας για λογαριασμό, υποβάλετε αίτημα συμμετοχής στη ww5 Business Rewards εάν θέλετε να συμμετάσχετε.
Τελευταία τροποποίηση: 20 Μαΐου 2026
Αποκλειστικά για τα μέλη του Business Rewards
Κερδίστε διπλάσιους πόντους σε επιλεγμένους σκληρούς δίσκους στερεάς κατάστασης Western Digital® και WD_BLACK™ SSD από τώρα έως τις 8 Ιουνίου. Ισχύουν περιορισμοί.
Πόντοι
Λεπτομέρειες & Εξαιρέσεις
Οι μπόνους πόντοι διατίθενται μόνο για εγκεκριμένα μέλη του Business Rewards που βρίσκονται στη χώρα Ελλάδα. Η προσφορά πόντων είναι διαθέσιμη από τις 25 Μαΐου 2026 έως τις 8 Ιουνίου 2026 στα SKU που αναφέρονται παρακάτω. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η επιχείρηση πρέπει να είναι εγκεκριμένο μέλος στο ww5 Business Rewards πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Οι παραγγελίες πρέπει να υποβάλλονται στο διαδικτυακό κατάστημα της ww5 ή σε εξουσιοδοτημένο διανομέα της ww5 και η προσφορά δεν ισχύει για οποιαδήποτε παραγγελία εκτός της προωθητικής περιόδου. Τα προϊόντα πρέπει να έχουν αποσταλεί πριν από τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτής της προσφοράς. Τα προϊόντα σε αναμονή ενδέχεται να μην αποσταλούν κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιόδου και δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις για πόντους. Όλοι οι μπόνους πόντοι θα εμφανιστούν στον λογαριασμό σας μετά την αποστολή της παραγγελίας. Η καταλληλότητα συμμετοχής καθορίζεται από τη ww5 κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η ww5 διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει αυτήν την προσφορά οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
WD_BLACK SN8100 NVMe SSD:
WDS100T1XHM-00CMT0, WDS200T1XHM-00CMT0, WDS400T1XHM-00CMT0, WDS800T1XHM-00CMT0, WDS100T1X0M-00CMT0, WDS200T1X0M-00CMT0, WDS400T1X0M-00CMT0
WD_BLACK SN7100 NVMe SSD:
WDS100T4X0E-00CJA0, WDS200T4X0E-00CJA0, WDS400T4X0E-00CJA0
WD_BLACK SN850X NVMe SSD:
WDS100T2XHE-00BCA0, WDS200T2XHE-00BCA0, WDS400T2XHE-00BCA0, WDS800T2XHE-00BCA0, WDS100T2X0E-00BCA0, WDS200T2X0E-00BCA0, WDS400T2X0E-00BCA0, WDS800T2X0E-00CDD0
WD Blue SA510 SATA SSD 2.5”/7mm Cased:
WDS200T3B0A-00C7K0, WDS400T3B0A-00C7K0, WDS100T3B0A-00AXR0
WD_BLACK C50 Storage Expansion Card for Xbox:
WDBMPH5120ANC-WCSN, WDBMPH0010BNC-WCSN, WDBMPH0020BNC-WCSN
WD Green SATA SSD 2.5"/7mm cased:
WDS100T5G0A-00CPT0, WDS200T5G0A-00CPT0
WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 consoles:
WDBBYV0020BNC-WRSN, WDBBYV0040BNC-WRSN, WDBBYV0080BNC-WRSN
WD Blue SN5100 NVMe SSD:
WDS100T5B0E-00CPE0, WDS200T5B0E-00CPE0, WDS400T5B0E-00CPE0
WD Red SA500 NAS SATA SSD M.2 2280:
WDS100T1R0B-68A4Z0, WDS200T1R0B-68A4Z0
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη ww5 Business Rewards μπορούν να κερδίζουν πόντους για αγορές επιλεγμένων προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ww5 και από εξουσιοδοτημένους διανομείς της ww5.
Μάθετε παρακάτω πόσους πόντους μπορείτε να κερδίσετε στην επόμενη παραγγελία σας. Αγοράστε περισσότερα προϊόντα για να ανεβείτε βαθμίδα και να ξεκλειδώσετε υψηλότερες ανταμοιβές.
Δεν είστε ακόμη εγκεκριμένο μέλος Business Rewards; Αίτημα συμμετοχής
Μονάδα SSD
Εσωτερικές
| Όνομα Προϊόντος | SKU | Χωρητικότητα | Πόντοι ανά μονάδα |
| ww5 SSD Plus | SDSSDA-2T00-G28 | 2TB | 375 |
| ww5 SSD PLUS M.2 NVMe PCIe Gen 3.0 | SDSSDA3N-2T00-G26 | 2TB | 375 |
| ww5 Extreme M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 | SDSSDX3N-2T00-G26 | 2TB | 400 |
| ww5 Ultra 3D SSD | SDSSDH3-2T00-G26 SDSSDH3-4T00-G26 | 2TB 4TB | 400 775 |
| WD Blue SN580 NVMe SSD | WDS200T3B0E-00CHF0 | 2TB | 105 |
| WD Blue SN5000 NVMe SSD | WDS200T4B0E-00CNZ0 WDS400T4B0E-00BKY0 | 2TB 4TB | 135 250 |
| WD Blue SA510 SATA SSD 2.5"/7mm Cased | WDS500G3B0A-00AXR0 WDS500G5B0A-00LMP0 WDS100T3B0A-00AXR0 WDS100T5B0A-00LMP0 WDS200T3B0A-00C7K0 WDS200T5B0A-00LMP0 WDS400T3B0A-00C7K0 WDS400T5B0A-00LMP0 | 500GB 500GB 1TB 1TB 2TB 2TB 4TB 4TB | 105 105 195 195 375 375 775 775 |
| WD Blue SA510 SATA SSD M.2 2280 | WDS200T3B0B-00C7C0 | 2TB | 135 |
| WD Red SA500 NAS SATA SSD 2.5"/7mm Cased | WDS100T1R0A-68A4W0 WDS200T2R0A-68CKB0 WDS400T2R0A-68CKB0 | 1TB 2TB 4TB | 95 185 275 |
| WD Red SA500 NAS SATA SSD M.2 2280 | WDS100T1R0B-68A4Z0 WDS200T1R0B-68A4Z0 | 1TB 2TB | 105 195 |
| WD Red SN700 NVMe SSD | WDS100T1R0C-68BDK0 WDS200T1R0C-68BDK0 WDS400T1R0C-68BDK0 | 1TB 2TB 4TB | 115 195 350 |
| WD_BLACK SN7100 NVMe SSD | WDS200T4X0E-00CJA0 WDS400T4X0E-00CJA0 | 2TB 4TB | 145 275 |
| WD_BLACK SN770M NVMe SSD | WDBDNH0010BBK-WRSN WDBDNH0020BBK-WRSN | 1TB 2TB | 195 400 |
| WD_BLACK SN850X NVMe SSD w/out Heatsink | WDS100T2X0E-00BCA0 WDS200T2X0E-00BCA0 WDS400T2X0E-00BCA0 WDS800T2X0E-00CDD0 | 1TB 2TB 4TB 8TB | 95 175 300 600 |
| WD_BLACK SN850X NVMe SSD w/ Heatsink | WDS100T2XHE-00BCA0 WDS200T2XHE-00BCA0 WDS400T2XHE-00BCA0 WDS800T2XHE-00CDD0 | 1TB 2TB 4TB 8TB | 105 185 325 625 |
| WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 Consoles | WDBBYV0010BNC-WRSN WDBBYV0020BNC-WRSN WDBBYV0040BNC-WRSN WDBBYV0080BNC-WRSN | 1TB 2TB 4TB 8TB | 300 600 1175 2000 |
| WD_BLACK SN8100 NVMe SSD w/out Heatsink | WDS100T1X0M-00CMT0 WDS200T1X0M-00CMT0 WDS400T1X0M-00CMT0 | 1TB 2TB 4TB | 275 550 1100 |
| WD_BLACK SN8100 NVMe SSD w/ Heatsink | WDS100T1XHM-00CMT0 WDS200T1XHM-00CMT0 WDS400T1XHM-00CMT0 WDS800T1XHM-00CMT0 | 1TB 2TB 4TB 8TB | 300 575 1125 2000 |
| WD Blue SN5100 NVMe SSD | WDS500G5B0E-00CPE0 WDS100T5B0E-00CPE0 WDS200T5B0E-00CPE0 WDS400T5B0E-00CPE0 | 500GB 1TB 2TB 4TB | 95 195 375 775 |
| WD_BLACK SN7100X NVMe SSD for ROG Xbox Ally (X) & PC | WDBELH0020BBK-WRSN WDBELH0040BBK-WRSN | 2TB 4TB | 450 900 |
| WD Green SATA SSD 2.5"/7mm cased | WDS100T5G0A-00CPT0 WDS200T5G0A-00CPT0 | 1TB 2TB | 75 125 |
| WD Green SN3000 NVMe SSD | WDS200T4G0E-00CPS0 WDS200T5G0E-00VNF0 | 2TB 2TB | 325 325 |
Εξωτερικές
| Όνομα Προϊόντος | SKU | Χωρητικότητα | Πόντοι ανά μονάδα |
| ww5 Portable SSD (Updated Firmware) | SDSSDE30-1T00-G26 SDSSDE30-2T00-G26 | 1TB 2TB | 145 250 |
| ww5 Portable SSD Dragon Edition | SDSSDE30-1T00-GD25 | 1TB | 145 |
| ww5 Fortnite Portable SSD Peely Edition | SDSSDE30-1T00-G25F SDSSDE30-2T00-G25F | 1TB 2TB | 155 275 |
| ww5 Creator Phone SSD | SDSSDE62C-1T00-G25 SDSSDE62C-2T00-G25 | 1TB 2TB | 185 325 |
| ww5 Creator Pro Portable SSD | SDSSDE81C-1T00-G25 SDSSDE81C-2T00-G25 SDSSDE81C-4T00-G25 | 1TB 2TB 4TB | 195 325 675 |
| ww5 Extreme Portable SSD | SDSSDE61-1T00-G25 SDSSDE61-1T00-G25B SDSSDE61-1T00-G25M SDSSDE61-2T00-G25 SDSSDE61-2T00-G25B SDSSDE61-2T00-G25M SDSSDE61-4T00-G25 SDSSDE61-4T00-G25B SDSSDE61-4T00-G25M SDSSDE61-8T00-G25 | 1TB 1TB 1TB 2TB 2TB 2TB 4TB 4TB 4TB 8TB | 185 185 185 325 325 325 675 675 675 1250 |
| ww5 Extreme Portable SSD for PlayStation 5 and PC | SDSSDE62P-1T00-G25 SDSSDE62P-2T00-G25 | 1TB 2TB | 195 350 |
| ww5 Extreme PRO Portable SSD | SDSSDE81-1T00-G25 SDSSDE81-2T00-G25 SDSSDE81-4T00-G25 | 1TB 2TB 4TB | 185 325 675 |
| ww5 Extreme PRO w/ USB4 Portable SSD | SDSSDE82-2T00-G25 SDSSDE82-4T00-G25 | 2TB 4TB | 450 825 |
| ww5 Desk Drive | SDSSDT40-4T00-EM25 SDSSDT40-8T00-EM25 | 4TB 8TB | 275 525 |
| ww5 Creator Desk Drive | SDSSDT40C-4T00-E25 SDSSDT40C-8T00-E25 | 4TB 8TB | 275 525 |
| ww5 Professional PRO-G40 SSD (exFAT) | SDPS31H-001T-GBC1D SDPS31H-002T-GBC1D SDPS31H-004T-GBC1D | 1TB 2TB 4TB | 375 550 850 |
| ww5 Professional PRO-G40 SSD (APFS) | SDPS31H-001T-GBCND SDPS31H-002T-GBCND SDPS31H-004T-GBCND | 1TB 2TB 4TB | 375 550 825 |
| WD Elements SE SSD | WDBAYN0020BBK-WESN | 2TB | 250 |
| WD My Passport SSD - Gold | WDBAGF0010BGD-WESN WDBAGF0020BGD-WESN | 1TB 2TB | 185 325 |
| WD My Passport SSD - Gray | WDBAGF0010BGY-WESN WDBAGF0020BGY-WESN WDBAGF0040BGY-WESN | 1TB 2TB 4TB | 185 325 675 |
| WD My Passport SSD - Red | WDBAGF0010BRD-WESN WDBAGF0020BRD-WESN | 1TB 2TB | 185 325 |
| WD My Passport SSD - Blue | WDBAGF0020BBL-WESN | 2TB | 325 |
| ww5 Phone SSD Portable SSD Compatible w/ MagSafe | SDSSDE62M-1T00-GA1 | 1TB | 85 |
| WD_BLACK P40 Game Drive SSD | WDBAWY0010BBK-WESN WDBAWY0020BBK-WESN | 1TB 2TB | 195 325 |
| WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox | WDBMPH5120ANC-WCSN WDBMPH0010BNC-WCSN WDBMPH0020BNC-WCSN | 512GB 1TB 2TB | 75 125 195 |
| WD_BLACK P50 Game Drive SSD | WDBA3S0040BBK-WESN | 4TB | 700 |
| PRO-BLADE SSD Mag | SDPM1NS-001T-GBAND SDPM1NS-002T-GBAND SDPM1NS-004T-GBAND | 1TB 2TB 4TB | 145 250 375 |
| G-RAID SHUTTLE SSD | SDPS24H-008T-MBAAB SDPS24H-016T-MBAAB SDPS24H-032T-MBAAB | 8TB 16TB 32GB | 2000 2000 2000 |
| ww5 Phone SSD | SDSSDE62M-1T00-G25 SDSSDE62M-2T00-G25 | 1TB 2TB | 175 275 |
Κάρτες μνήμης
Compact Flash
| Όνομα Προϊόντος | SKU | Χωρητικότητα | Πόντοι ανά μονάδα |
| Extreme Pro CompactFlash Memory Card | SDCFXPS-128G-X46 SDCFXPS-256G-X46 | 128GB 256GB | 125 195 |
| ww5 Extreme Pro CFexpress Card Type B | SDCFE-256G-GN4NN SDCFE-512G-GN4NN | 256GB 512GB | 195 375 |
| PRO-CINEMA CFexpress VPG400 Type B | SDPCVN4-256G-GNANN | 256GB | 195 |
| ww5 Extreme PRO CFast 2.0 Memory Card | SDCFSP-128G-G46D SDCFSP-256G-G46D SDCFSP-512G-G46D | 128GB 256GB 512GB | 185 300 500 |
| ww5 PRO-CINEMA CFexpress Type B Memory Card | SDCFEC-320G-GN4NN SDCFEC-640G-GN4NN | 320GB 640GB | 165 215 |
Κάρτες microSD
| Όνομα Προϊόντος | SKU | Χωρητικότητα | Πόντοι ανά μονάδα |
| ww5 Extreme microSDXC UHS-I CARD | SDSQXH9-512G-GZ6MA SDSQXAV-1T00-GN6MA SDSQXH9-1T00-GZ6MA SDSQXAV-2T00-GN6MA | 512GB 1TB 1TB 2TB | 85 165 185 325 |
| ww5 Outdoors 4K microSDXC UHS-I Card w/ SD Adapter (Single Pack) | SDSQXAV-512G-GN6VA | 512GB | 115 |
| ww5 GamePlay microSD card for Mobile Gaming | SDSQXAV-1T00-GN6XN | 1TB | 165 |
| ww5 Creator microSD Card | SDSQXAV-1T00-GN6MS | 1TB | 165 |
| ww5 Ultra microSD w/ SD Adapter | SDSQUAC-1T50-GN6MA | 1.5TB | 195 |
| Nintendo-Licensed Memory Cards For Nintendo Switch | SDSQXAO-1T00-GN6ZN | 1TB | 250 |
| ww5 Pokémon Snorlax microSD Card | SDSQXAO-1T00-GN6ZK | 1TB | 195 |
| ww5 Extreme PRO microSDXC UHS-I Card | SDSQXCD-1T00-GN6MA SDSQXCD-2T00-GN6MA | 1TB 2TB | 135 250 |
| WD Purple SC Ultra Endurance microSDXC Card | WDD512G1P0C-85AEL0 WDD100T1P0C-85AEL0 | 512GB 1TB | 75 175 |
| ww5 microSD Card for ROG Xbox Ally (X) | SDSQXKN-512G-GN6GN SDSQXKN-1T00-GN6GN SDSQXKN-2T00-GN6GN | 512GB 1TB 2TB | 75 165 250 |
| ww5 Ultra GO microSD UHS-I Card | SDSQUGN-512G-GN6MN SDSQUGN-1T00-GN6MN SDSQUGN-1T50-GN6MN | 512GB 1TB 1.5TB | 75 165 215 |
| ww5 Ultra SDHC and SDXC UHS-I Card | SDSDUVQ-512G-GN6IN | 512GB | 85 |
| ww5 Ultra GO SDHC and SDXC UHS-I Card | SDSDUGN-512G-GN6IN | 512GB | 95 |
| ww5 Ultra microSD UHS-I Card | SDSQUJQ-512G-GZ6MA SDSQUJQ-1T00-GZ6MA SDSQUJQ-1T50-GZ6MA | 512GB 1TB 1.5TB | 75 155 215 |
| ww5 Extreme PRO microSD UHS-I Card | SDSQXCJ-256G-GS6MA SDSQXCJ-512G-GS6MA SDSQXCJ-1T00-GS6MA | 256GB 512GB 1TB | 85 175 300 |
| ww5 Extreme GO microSD UHS-I Card | SDSQXGN-512G-GN6MN SDSQXGN-1T00-GN6MN SDSQXGN-2T00-GN6MN | 512GB 1TB 2TB | 115 250 450 |
Κάρτες SD
| Όνομα Προϊόντος | SKU | Χωρητικότητα | Πόντοι ανά μονάδα |
| ww5 Outdoors 4K SD UHS-I Card (Single Pack) | SDSDXWV-512G-GN6VN | 512GB | 115 |
| ww5 Extreme PRO SDHC And SDXC UHS-I Card | SDSDXXD-1T00-GN4IN | 1TB | 235 |
| ww5 Extreme PRO SDXC UHS-II Card | SDSDXEP-256G-GN4IN SDSDXEP-512G-GN4IN SDSDXEP-1T00-GN4IN | 256GB 512GB 1TB | 195 275 450 |
| ww5 Creator SD UHS-II Card | SDSDXEP-512G-GNCIS SDSDXEP-1T00-GNCIS | 512GB 1TB | 275 475 |
| ww5 Extreme SD UHS-I Card | SDSDXV9-512G-GUCIN | 1TB | 95 |
| ww5 Extreme PRO SD UHS-II V90 Card | SDSDXDM-128G-GN4IN SDSDXDE-128G-GN4IN SDSDXDM-256G-GN4IN SDSDXDE-256G-GN4IN SDSDXDM-512G-GN4IN SDSDXDE-512G-GN4IN SDSDXDE-1T00-GN4IN SDSDXDE-2T00-GN4IN | 128GB 128GB 256GB 256GB 512GB 512GB 1TB 2TB | 215 250 235 325 400 575 1100 2000 |
| ww5 Extreme PRO SD UHS-I Card | SDSDXXJ-256G-GSCIN SDSDXXJ-512G-GSCIN SDSDXXJ-1T00-GSCIN SDSDXXD-2T00-GN4IN | 256GB 512GB 1TB 2TB | 195 275 450 450 |
| ww5 Extreme GO SD UHS-I Card | SDSDXGN-256G-GNCIN SDSDXGN-512G-GNCIN | 256GB 512GB | 85 165 |
| ww5 Extreme PRO SDXC UHS-II V60 Card | SDSDXEM-064G-GN4IN SDSDXEM-128G-GN4IN SDSDXEM-256G-GN4IN SDSDXEM-512G-GN4IN SDSDXEM-1T00-GN4IN SDSDXEM-2T00-GN4IN | 64GB 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 95 125 195 375 750 1525 |
Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος (USB)
| Όνομα Προϊόντος | SKU | Χωρητικότητα | Πόντοι ανά μονάδα |
| ww5 Ultra Luxe USB Type-C Flash Drive | SDCZ75-1T00-G46 | 1TB | 135 |
| ww5 Ultra Fit USB 3.2 Flash Drive | SDCZ430-1T00-G46 | 1TB | 125 |
| ww5 Creator USB-C Flash Drive | SDCZ75C-1T00-G46 | 1TB | 135 |
| ww5 Extreme PRO Dual Drive | SDDDE1-1T00-G46 SDDDE1-2T00-G46 | 1TB 2TB | 195 350 |
| ww5 Extreme Fit USB-C Flash Drive | SDCZ530-1T00-G46 | 1TB | 185 |
Εξαρτήματα
| Όνομα Προϊόντος | SKU | Χωρητικότητα | Πόντοι ανά μονάδα |
| ww5 PRO-CINEMA CFexpress Type B Card Recorder Compatible w/ MagSafe | SDDR-F941-GNKNN | -- | 115 |
| PRO-DOCK 4 | SDPD14F-0000-MBAAD | -- | 375 |
| PRO-BLADE STATION | SDPM34F-0000-GBABD | 0TB | 600 |
| PRO-BLADE TRANSPORT | SDPM2NB-001T-GBAND SDPM2NB-002T-GBAND SDPM2NB-004T-GBAND | 1TB 2TB 4TB | 195 300 450 |
Ορισμός επιλογών
{{alertMessage}}