クリアランスセール実施中
- 内蔵SSD
2026年7月6日(月)~2026年7月19日(日)まで - メモリーカード
2026年7月20日(月)まで
- ポータブルSSD
2026年7月1日(水)~2026年7月26日(日)まで
※在庫限りとなります。
対象製品は こちら
| WD_BLACK SN8100 今すぐ購入 |
WD_BLACK SN850X 今すぐ購入 |
WD_BLACK SN7100 今すぐ購入 |
WD Blue SN5100 今すぐ購入 |
|
| 容量 | 最大8TB2 | 最大8TB2 | 最大4TB2 | 最大4TB2 |
| インターフェース | PCIe® Gen 5x4 | PCIe® Gen 4x4 | PCIe® Gen 4x4 | PCIe® Gen 4x4 |
| シーケンシャル読み出し(最大) | 14,900MB/秒1 | 7,300MB/秒1(1~4TB2) | 7,250MB/秒1(1~2TB2) | 7,100MB/秒1(1~2TB2) |
| シーケンシャル書き込み(最大) | 14,000MB/秒1(2~4TB2) | 6,600MB/秒1(2~8TB2) | 6,900MB/秒1(1~2TB2) | 6,700MB/秒1(1~4TB2) |
| 平均消費電力1 | 7W | 7W | - | - |
| 使用例 | ゲーミング | ゲーミング | ゲーミング | コンテンツ制作 |
注記